<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Ligue De Hockey Simuler</title>
		<link>http://ldhs08.new-forum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sun, 17 Feb 2008 21:34:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Ligue De Hockey Simuler</title>
			<url>http://i27.servimg.com/u/f27/11/49/60/62/ldhs0811.jpg</url>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>inscription</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/bureau-de-la-ldhs08-f1/inscription-t311.htm</link>
			<dc:creator>the best</dc:creator>
			<description>Bonjour je suis (The best) et je veux le wild du minnessota. Merci. Mon prénom est jérémie</description>
			<category>Bureau de la ldhs08</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 20:10:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/bureau-de-la-ldhs08-f1/inscription-t311.htm#1502</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/bureau-de-la-ldhs08-f1/inscription-t311.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alignement</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/florida-panthers-f29/alignement-t352.htm</link>
			<dc:creator>Dg_florida</dc:creator>
			<description>Nathan Horton R  22 1100000 1 76 78 75 68 69 64 77 72 58 75 62 73 76 67 74

Rob Globke R  24 564000 1 63 54 55 59 52 50 62 59 61 55 40 61 57 53 60

Anthony Stewart R  22 684000 1 67 66 66 66 69 68 69 71 65 57 55 72 66 67 69

Radek Dvorak R  30 1550000 2 68 77 73 75 77 68 81 79 87 52 68 74 72 73 73

Mikhail Yakubov C  25 700000 3 47 59 58 52 57 51 69 69 77 66 52 65 54 53 63

Jozef Stumpel C  35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 64 82 74 64 67 75 63 74

Olli Jokinen C  28 5000000 4 82 82 79  ...</description>
			<category>Florida Panthers</category>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 21:34:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/florida-panthers-f29/alignement-t352.htm#1758</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/florida-panthers-f29/alignement-t352.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recit</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/mini-jeux-f54/recit-t118.htm</link>
			<dc:creator>Admin*MTL*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Venez faire le recit de la ligue on n'a le droit a trois mot par message pour faire un histoire completement absurde!!
<br />

<br />
Je commence!
<br />

<br />
Il etait gros!!
<br />

<br />
Si risque d'etre drole <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="61" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" />]]></description>
			<category>Mini-Jeux</category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 17:03:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/mini-jeux-f54/recit-t118.htm#230</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/mini-jeux-f54/recit-t118.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CH</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/parlons-du-canadiens-f53/ch-t120.htm</link>
			<dc:creator>Admin*MTL*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Deux victoire meriter pour la troupe de Guy Carbonneau cette semaine a l'etranger en plus quelle beau voyage en Floride! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />]]></description>
			<category>Parlons Du Canadiens!!</category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 17:18:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/parlons-du-canadiens-f53/ch-t120.htm#234</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/parlons-du-canadiens-f53/ch-t120.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Offres</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/florida-panthers-f29/offres-t351.htm</link>
			<dc:creator>Dg_florida</dc:creator>
			<description>faites vos offres</description>
			<category>Florida Panthers</category>
			<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 13:09:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/florida-panthers-f29/offres-t351.htm#1754</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/florida-panthers-f29/offres-t351.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau Négociation</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/boston-bruins-f19/bureau-negociation-t61.htm</link>
			<dc:creator>iCharles</dc:creator>
			<description>...</description>
			<category>Boston Bruins</category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 00:07:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/boston-bruins-f19/bureau-negociation-t61.htm#96</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/boston-bruins-f19/bureau-negociation-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philly////Caps</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/confirmations-des-echanges-f6/philly-caps-t342.htm</link>
			<dc:creator>Admin(DG_Philly)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Alexander Semin L 23 1300000 2 81 78 79 71 69 67 85 70 62 62 62 70 79 69 75 
<br />

<br />
VS
<br />

<br />
Sami Kapanen L 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75 
<br />
Alex Auld G 26 2750000 4 76 76 67 76 73 76 77 78 82 71 59 73 73 75 74
<br />
Lasse Kukkonen D 25 450000 1 58 65 62 68 70 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
<br />
1st pick
<br />

<br />

<br />
j'accepte]]></description>
			<category>Confirmations Des Échanges!</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 17:04:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/confirmations-des-echanges-f6/philly-caps-t342.htm#1660</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/confirmations-des-echanges-f6/philly-caps-t342.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Red Wings</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-prospects-f11/red-wings-t129.htm</link>
			<dc:creator>bid</dc:creator>
			<description><![CDATA[Pier-Olivier Pelletier D D C- 20 600000 0 
<br />
 lui se qu'il veut]]></description>
			<category>Signatures Des Prospects!</category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 17:38:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-prospects-f11/red-wings-t129.htm#250</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-prospects-f11/red-wings-t129.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Detroit</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/changements-de-positions-des-joueurs-f7/detroit-t231.htm</link>
			<dc:creator>bid</dc:creator>
			<description><![CDATA[Valtteri Filppula 69 62 70 23 710000 2  C <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> RW]]></description>
			<category>Changements de Positions des joueurs!</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 19:48:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/changements-de-positions-des-joueurs-f7/detroit-t231.htm#1045</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/changements-de-positions-des-joueurs-f7/detroit-t231.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GRAND MENAGE ***OTTAWA***</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/negociations-des-echanges-f5/grand-menage-ottawa-t289.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Sens</dc:creator>
			<description>Patrick Eaves           R   23 942400    2   76  75  74  73  70  78  78  66  72  69  58  70  75  73  74  

Chris Kelly             R   26 1400000   3   63  68  70  76  76  68  76  82  74  75  63  68  67  73  73  

Antoine Vermette        C   25 925000    2   75  73  73  74  74  65  83  64  79  81  67  67  73  71  74  

Mike Fisher             C   27 1500000   2   75  74  77  76  77  77  78  70  67  77  68  75  75  76  76  

Josh Hennessy           C   22 550000    2   60  66  66  61  57  52   ...</description>
			<category>Négociations Des Échanges!</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 04:59:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/negociations-des-echanges-f5/grand-menage-ottawa-t289.htm#1467</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/negociations-des-echanges-f5/grand-menage-ottawa-t289.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>devils</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/changements-des-farms-et-des-pro-f8/devils-t347.htm</link>
			<dc:creator>dg devils</dc:creator>
			<description><![CDATA[TO PRO
<br />

<br />
Alex Korolyuk           R  ALB 31 1900000   4   71  70  72  73  73  71  74  81  78  64  64  69  71  72  73
<br />
Nicklas Bergfors        R  ALB 20 535000    1   64  67  65  61  59  56  69  61  70  58  48  59  65  58  65 
<br />

<br />
TO FARM
<br />
Noah Clarke             L  <img src="http://ldhs08.new-forum.net//users/2815/48/24/29/smiles/965803.jpg" alt="NJ" longdesc="79" />  28 450000*   1   64  62  63  53  54  49  67  63  77  52  55  51  63  52  63]]></description>
			<category>Changements Des farms et Des Pro!</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 16:54:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/changements-des-farms-et-des-pro-f8/devils-t347.htm#1721</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/changements-des-farms-et-des-pro-f8/devils-t347.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>new jersey/////atlanta</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/confirmations-des-echanges-f6/new-jersey-atlanta-t341.htm</link>
			<dc:creator>dg devils</dc:creator>
			<description><![CDATA[Patrik Elias 84 74 81 31 7500000 7
<br />
Sergei Brylin 73 73 75 33 1520000 3
<br />
Richard Matvichuk 44 80 71 34 1368000 2
<br />
Jay Pandolfo 58 76 72 32 836000 2
<br />
1st pick
<br />

<br />
vs
<br />

<br />
Ilya Kovalchuk 91 66 80 24 5000000 4 
<br />
Vyacheslav Kozlov 79 67 76 35 2014000 1
<br />

<br />
dg devils accepter]]></description>
			<category>Confirmations Des Échanges!</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 23:28:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/confirmations-des-echanges-f6/new-jersey-atlanta-t341.htm#1650</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/confirmations-des-echanges-f6/new-jersey-atlanta-t341.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bureau de négociation</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/new-jersey-devils-f34/bureau-de-negociation-t241.htm</link>
			<dc:creator>dg devils</dc:creator>
			<description><![CDATA[faites vos offres <img src="http://ldhs08.new-forum.net//users/2815/48/24/29/smiles/965803.jpg" alt="NJ" longdesc="79" />]]></description>
			<category>New Jersey Devils</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 20:23:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/new-jersey-devils-f34/bureau-de-negociation-t241.htm#1083</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/new-jersey-devils-f34/bureau-de-negociation-t241.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DUCKS Line-up</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/alignements-f9/ducks-line-up-t350.htm</link>
			<dc:creator>dg ducks</dc:creator>
			<description>Ligne 1 Andy McDonald / Ryan Getzlaf / Chris Kunitz



Ligne 2 Todd Bertuzzi / Todd Marchant / Dan LaCouture



Ligne 3 Rob Niedermayer / Samuel Påhlsson / Travis Moen



Ligne 4 Bobby Ryan / Corey Perry / Brad May



                DEF



     Chris Pronger / Sean O'Donnell

     Mathieu Schneider / Shane Hnidy

     François Beauchemin / Maxim Kondratiev







                 gardien



#1 Jean-Sébastien Giguère



#2Ilya Bryzgalov (1 match sur 4) 







POWER PLAY



Ligne  ...</description>
			<category>Alignements!</category>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 01:48:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/alignements-f9/ducks-line-up-t350.htm#1738</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/alignements-f9/ducks-line-up-t350.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Habs</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/habs-t271.htm</link>
			<dc:creator>Admin*MTL*</dc:creator>
			<description>Mon capitaine:Lattendresse</description>
			<category>Capitaines De Vos Équipes!!</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 22:19:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/habs-t271.htm#1417</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/habs-t271.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sabres</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/sabres-t276.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Sabres</dc:creator>
			<description>       Capitaine  Thomas Vanek         </description>
			<category>Capitaines De Vos Équipes!!</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 23:59:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/sabres-t276.htm#1439</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/sabres-t276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Predateur</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/predateur-t302.htm</link>
			<dc:creator>carey price</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://ldhs08.new-forum.net//users/2815/48/24/29/smiles/729424.jpg" alt="NAS" longdesc="78" /> <img src="http://ldhs08.new-forum.net//users/2815/48/24/29/smiles/729424.jpg" alt="NAS" longdesc="78" /> mon capitaine : David Legwand <img src="http://ldhs08.new-forum.net//users/2815/48/24/29/smiles/729424.jpg" alt="NAS" longdesc="78" /> <img src="http://ldhs08.new-forum.net//users/2815/48/24/29/smiles/729424.jpg" alt="NAS" longdesc="78" />]]></description>
			<category>Capitaines De Vos Équipes!!</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:44:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/predateur-t302.htm#1487</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/predateur-t302.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Big Bad Bruins Capitaine</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/big-bad-bruins-capitaine-t310.htm</link>
			<dc:creator>iCharles</dc:creator>
			<description>        Le capitaine de cette saison pour les Bruins de Boston sera Marc Savard         </description>
			<category>Capitaines De Vos Équipes!!</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:58:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/big-bad-bruins-capitaine-t310.htm#1501</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/big-bad-bruins-capitaine-t310.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flyers!</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/flyers-t269.htm</link>
			<dc:creator>Admin(DG_Philly)</dc:creator>
			<description> Mon Capitaine est Bien sur!!!  





    Simon Gagné!!!      



   Capitaine : Simon Gagné!!  </description>
			<category>Capitaines De Vos Équipes!!</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:44:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/flyers-t269.htm#1405</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/flyers-t269.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau d'offre</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/anaheim-ducks-f17/bureau-d-offre-t331.htm</link>
			<dc:creator>dg ducks</dc:creator>
			<description><![CDATA[Faite vos offre ici
<br />

<br />
**OVERALL COMPLET**
<br />

<br />
et VOUS faite les offre <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" longdesc="13" />]]></description>
			<category>Anaheim Ducks</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 03:48:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/anaheim-ducks-f17/bureau-d-offre-t331.htm#1568</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/anaheim-ducks-f17/bureau-d-offre-t331.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Agents libres</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/bureau-de-la-ldhs08-f1/agents-libres-t349.htm</link>
			<dc:creator>the best</dc:creator>
			<description>quand est-ce que l'ont peut offrir aux agents libres?</description>
			<category>Bureau de la ldhs08</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 22:18:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/bureau-de-la-ldhs08-f1/agents-libres-t349.htm#1724</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/bureau-de-la-ldhs08-f1/agents-libres-t349.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau de Négociation</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/calgary-flames-f21/bureau-de-negociation-t113.htm</link>
			<dc:creator>Vans (DG Calgary)</dc:creator>
			<description><![CDATA[Faites vos offres!(De bonne offres s.v.p.)
<br />

<br />
DG Vans  <img src="http://ldhs08.new-forum.net//users/2815/48/24/29/smiles/640874.jpg" alt="CGY" longdesc="68" />]]></description>
			<category>Calgary Flames</category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 16:32:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/calgary-flames-f21/bureau-de-negociation-t113.htm#206</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/calgary-flames-f21/bureau-de-negociation-t113.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>aligment</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/new-jersey-devils-f34/aligment-t348.htm</link>
			<dc:creator>dg devils</dc:creator>
			<description>  New Jersey Devils  





R-------------------C-----------------------L



Brian Gionta77-----Zach Parisé  79-----Ilya Kovalchuk  80



Dainius Zubrus  75-----Travis Zajac 72-----Vyacheslav Kozlov 76  



Alex Korolyuk 73-----John Madden  78-----Jay Pandolfo  72 



Nicklas Bergfors 65-----Mike Rupp65-----Grant Marshall  67  







D---------------------D



Colin White73-----Paul Martin72 

Richard Matvichuk71-----Vitaly Vishnevski  70 

Ian Moran63-----Karel Rachunek71  ...</description>
			<category>New Jersey Devils</category>
			<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 18:13:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/new-jersey-devils-f34/aligment-t348.htm#1723</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/new-jersey-devils-f34/aligment-t348.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trade office</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/san-jose-sharks-f41/trade-office-t124.htm</link>
			<dc:creator>Big Mac</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" />]]></description>
			<category>San Jose Sharks</category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 17:21:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/san-jose-sharks-f41/trade-office-t124.htm#238</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/san-jose-sharks-f41/trade-office-t124.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Burreau Des Négociations!!</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/columbus-blue-jackets-f25/burreau-des-negociations-t295.htm</link>
			<dc:creator>Admin(DG_Philly)</dc:creator>
			<description>Manny Malhotra L 27 900000 3 60 61 61 73 74 73 73 72 78 76 65 76 60 73 72 

Rick Nash L 23 4500000 4 92 79 85 73 74 73 80 91 60 62 68 80 85 73 80



VS



Martin Biron G  30 2128000 1 80 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 75 78 75   

Derian Hatcher D  35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71 

Mike Knuble L  35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75 

Sami Kapanen L  34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75

Daniel Tjärnqvist D  30 3250000  ...</description>
			<category>Columbus Blue Jackets</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:09:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/columbus-blue-jackets-f25/burreau-des-negociations-t295.htm#1480</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/columbus-blue-jackets-f25/burreau-des-negociations-t295.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau de negociation</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/montreal-canadiens-f32/bureau-de-negociation-t116.htm</link>
			<dc:creator>Admin*MTL*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Venez offrir au puissant CH!! <img src="http://ldhs08.new-forum.net//users/2815/48/24/29/smiles/604768.jpg" alt="MTL" longdesc="77" />]]></description>
			<category>Montreal Canadiens</category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 16:58:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/montreal-canadiens-f32/bureau-de-negociation-t116.htm#224</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/montreal-canadiens-f32/bureau-de-negociation-t116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Calgary Flames</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/calgary-flames-t309.htm</link>
			<dc:creator>Vans (DG Calgary)</dc:creator>
			<description>Le capitaine des flames pour cette saison est sans aucun doute...

    Jarome Iginla   







Merci



  DG Calgary   </description>
			<category>Capitaines De Vos Équipes!!</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:32:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/calgary-flames-t309.htm#1499</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/calgary-flames-t309.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau Des Négociations</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/ottawa-senators-f37/bureau-des-negociations-t62.htm</link>
			<dc:creator>Admin_Sens</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong><div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">VENEZ NÉGOCIER ICI!!!</div></strong>]]></description>
			<category>Ottawa Senators</category>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 00:07:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/ottawa-senators-f37/bureau-des-negociations-t62.htm#97</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/ottawa-senators-f37/bureau-des-negociations-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Flyers!</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-joueurs-f10/flyers-t344.htm</link>
			<dc:creator>Admin(DG_Philly)</dc:creator>
			<description>Scottie Upshall R    23 450300 1 66 69 68 69 68 67 75 58 57 65 61 68 67 68 69 

Braydon Coburn D    22 942400 1 55 54 53 74 71 73 67 61 52 50 63 70 54 72 67 

Jason Smith D    33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71 

Antero Niittymäki G    27 1000000 1 75 78 69 77 75 79 77 73 78 71 51 72 74 77 75





je veu toute les resigner aumoin 2 ans et a un salaire qui est bon pour eu mais résonable merci!! </description>
			<category>Signatures Des Joueurs</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:26:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-joueurs-f10/flyers-t344.htm#1673</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-joueurs-f10/flyers-t344.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitals</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/capitals-t315.htm</link>
			<dc:creator>Mister-Imboss</dc:creator>
			<description>  Capitaine:Alexander Ovechkin  



   Assistant 1:Alexander Semin  



   Assistant 2:Tom Poti  </description>
			<category>Capitaines De Vos Équipes!!</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 21:01:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/capitals-t315.htm#1513</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/capitaines-de-vos-equipes-f61/capitals-t315.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Habs</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-prospects-f11/habs-t167.htm</link>
			<dc:creator>Admin*MTL*</dc:creator>
			<description><![CDATA[Carey Price D D C- 20 532000 0 
<br />

<br />
Pour se qu'il veux et pour le nombre d'année qu'il veux! <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cheers.png" alt="cheers" longdesc="42" />]]></description>
			<category>Signatures Des Prospects!</category>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 21:55:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-prospects-f11/habs-t167.htm#628</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-prospects-f11/habs-t167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Columbus</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-prospects-f11/columbus-t336.htm</link>
			<dc:creator>Zero[13]</dc:creator>
			<description><![CDATA[Steve Mason G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D D- D D D C-
<br />
 Ce qui veut
<br />
 
<br />
Jakub Voracek R JNR 18 850000* 0 D D D D D D C- D C D C- C- D D C- 
<br />
 Ce qui veut
<br />
 
<br />
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C- 
<br />
 
<br />
Ce qui veut]]></description>
			<category>Signatures Des Prospects!</category>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 08:49:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-prospects-f11/columbus-t336.htm#1584</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/signatures-des-prospects-f11/columbus-t336.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Capitals</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/changements-des-farms-et-des-pro-f8/capitals-t343.htm</link>
			<dc:creator>Mister-Imboss</dc:creator>
			<description><![CDATA[Donald Brashear L POR 35 1000000 2 50 46 50 70 70 80 66 72 35 55 71 83 48 73 65 Farm <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" /> To Pro
<br />

<br />

<br />

<br />
Brooks Laich L 24 850000* 2 63 67 68 74 72 68 74 79 83 71 48 70 66 71 70 Pro  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_arrow.gif" alt="Arrow" longdesc="19" />  To Farm]]></description>
			<category>Changements Des farms et Des Pro!</category>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 17:48:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/changements-des-farms-et-des-pro-f8/capitals-t343.htm#1669</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/changements-des-farms-et-des-pro-f8/capitals-t343.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prédateur</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/negociations-des-echanges-f5/predateur-t304.htm</link>
			<dc:creator>carey price</dc:creator>
			<description>Toute a échanger 



Jean-Pierre Dumont R  29 2000000 2 78 70 75

Jordin Tootoo R  24 500000 2 54 73 68

Steve Sullivan R  33 3200000 3 80 69 78

Alexander Radulov R  21 984200 3 75 69 75



CENTRE



Vernon Fiddler C  27 1000000* 4 63 71 69

Radek Bonk C  31 2000000 1 73 73 72

David Legwand C  27 1650000 2 74 72 77

Jason Arnott C  32 4500000 5 76 76 77



AILER GAUCHE



Matt Ellison L  23 500000 1 61 52 62

Martin Erat L  26 1600000 2 75 66 74

Alex Henry L  27 450000* 1  ...</description>
			<category>Négociations Des Échanges!</category>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 17:59:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ldhs08.new-forum.net/negociations-des-echanges-f5/predateur-t304.htm#1489</comments>
			<guid>http://ldhs08.new-forum.net/negociations-des-echanges-f5/predateur-t304.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trading Block Buffalo</title>
			<link>http://ldhs08.new-forum.net/negociations-des-echanges-f5/trading-block-buffalo-t264.htm</link>
